EN | OA | 郵箱
業(yè)務(wù)分類
BUSINESS SECTORS
信用資產(chǎn)交易相關(guān)服務(wù)
環(huán)境資產(chǎn)交易相關(guān)服務(wù)
數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易相關(guān)服務(wù)
聯(lián)合資信評估股份有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱 | 對應(yīng)資質(zhì)/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 主體評級(境內(nèi)) | 中國人民銀行-信用評級機構(gòu)備案 中國銀行間市場交易商協(xié)會-評級結(jié)果可以在銀行間債券市場使用的評級機構(gòu) 國家發(fā)展和改革委員會-企業(yè)債券信用評級資格 中國證券監(jiān)督管理委員會-證券評級機構(gòu)備案 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會(國家金融監(jiān)督管理總局)-信用評級機構(gòu)能力備案的證明 |
莊園 | 18601346158 |
| 債項評級 | |||
| 信用數(shù)據(jù)系統(tǒng)服務(wù) | 胡前方 | 18611432927 | |
| 債券估值服務(wù) | 徐陽 | 13552504870 | |
| 信用研究 | 徐博聞 | 18510862883 | |
| 其他投資人服務(wù) | |||
| 主體評級(境外) | 香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會-第10類牌照-提供信貸評級服務(wù) 香港強制性公積金計劃管理局-受核準信貸評級機構(gòu) |
鄭文奇 | 13143894580 |
| 債務(wù)評級(境外) | |||
| 主權(quán)評級(境外) | |||
| 基金評級(境外) | |||
| 投資人服務(wù)(境外) |
聯(lián)合信用征信股份有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱 | 對應(yīng)資質(zhì)/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 企業(yè)征信報告服務(wù) | 中國人民銀行天津分行-企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營備案證 天津市公安局-信息系統(tǒng)安全等級保護備案證明 |
黃利朋 | 13581999256 |
| 企業(yè)風險信用管理咨詢服務(wù) | |||
| 信用風險管理系統(tǒng)服務(wù) | |||
| 社會信用體系建設(shè)咨詢服務(wù) | 李少卿 | 18614020733 | |
| 監(jiān)測評估服務(wù) | |||
| 信用信息服務(wù)平臺/信用門戶網(wǎng)站建設(shè) | |||
| 行業(yè)信用建設(shè)/營商環(huán)境咨詢 | |||
| 企業(yè)信用大數(shù)據(jù)服務(wù) | 彭煒劍 | 13693530427 | |
| 大數(shù)據(jù)征信產(chǎn)品服務(wù) | |||
| 風險管理解決方案咨詢服務(wù) | |||
| 企業(yè)征信“斷直連”服務(wù) | |||
| 信用評級與評價業(yè)務(wù) | 中國人民銀行-法人信用評級機構(gòu)備案 | 白濤 | 15910325340 |
| 信用咨詢業(yè)務(wù) | |||
| 商票承兌人評級 | 郝大為 | 15522336120 | |
| 中國商業(yè)信用評價(商票)平臺信息服務(wù) | |||
| 商票大數(shù)據(jù)服務(wù) |
聯(lián)合信用投資咨詢 有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱 | 對應(yīng)資質(zhì)/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 債券投前咨詢 | 根據(jù)客戶的投資偏好為其搭建定制化的信用債可投庫 | 于洋 | 15600660178 |
| 債券投中咨詢 | 為客戶提供實時一對一定制化咨詢服務(wù)并出具報告或簡評 | ||
| 債券投后咨詢 | 監(jiān)測資產(chǎn)池存量債券,對于市場上風險事件時時預(yù)警 | ||
| 金融產(chǎn)品設(shè)計服務(wù) | 針對選定的金融產(chǎn)品持倉進行緊密監(jiān)測、持續(xù)跟蹤、信用風險排查及提示 | ||
| 企業(yè)投融資咨詢服務(wù) | 為區(qū)域核心企業(yè)及優(yōu)質(zhì)客戶提供資本市場全周期解決方案 | ||
| 主體信用風險評述報告 | 根據(jù)市場熱門事件對涉事主體進行的專業(yè)風險分析 | ||
| 地方經(jīng)濟數(shù)據(jù)推送 | 涵蓋近3000個區(qū)、縣及、產(chǎn)業(yè)園區(qū)以上地區(qū)的經(jīng)濟財政數(shù)據(jù) | ||
| 輿情數(shù)據(jù)推送 | 專業(yè)聚焦債券市場,智能推送高效及時的輿情數(shù)據(jù) | ||
| 評級數(shù)據(jù)推送 | 對市場上6000余家發(fā)債主體100%覆蓋,并給出違約評級和預(yù)警信息 | ||
| 見智平臺(4.0) | 針對國內(nèi)信用債的發(fā)行主體提供線上平臺信息查詢服務(wù) | ||
| 定制化見智信用云平臺 | 為金融機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)提供投研分析、內(nèi)部信評、預(yù)警監(jiān)控等功能 |
聯(lián)合赤道環(huán)境評價股份有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱 | 對應(yīng)資質(zhì)/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 綠色金融-債券評估認證 | 綠色債券標準委員會-市場化評議注冊的綠色債券評估認證機構(gòu) | 劉景允 | 13752257473 |
| 綠色信貸管理系統(tǒng)服務(wù) | |||
| 碳核算與環(huán)境信息披露報告 | |||
| 綠色銀行建設(shè)咨詢 | |||
| ESG咨詢 | AA1000可持續(xù)發(fā)展(ESG)審驗國際資質(zhì) | ||
| 地方綠色金融體系建設(shè) | |||
| 環(huán)境影響評價 | 國家生態(tài)環(huán)境部-建設(shè)項目環(huán)境影響評價甲級 | 張楠 | 13752502041 |
| 環(huán)保咨詢 | 中環(huán)協(xié)(北京)認證中心-中國環(huán)境服務(wù)認證證書服務(wù)等級一級 | ||
| 工程咨詢 | 天津市工程咨詢協(xié)會-工程咨詢單位乙級資信證書(業(yè)務(wù):其他(節(jié)能)) | ||
| 節(jié)能與水土保持咨詢 | 中國水土保持學(xué)會-生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案編制單位水平評價證書(2星級) 中國水土保持學(xué)會-生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)測單位水平評價證書(2星級) |
||
| 核與輻射評價 | |||
| 環(huán)保管家服務(wù) | 中環(huán)協(xié)(北京)認證中心-中國環(huán)境服務(wù)認證證書服務(wù)等級一級 | ||
| 溫室氣體與節(jié)能檢測、環(huán)境檢測 | 國家認證認可監(jiān)督管理委員會-中國計量認證(CMA)資質(zhì) | 林天寵 | 18722680603 |
| 林業(yè)碳匯調(diào)查 | |||
| 碳盤查/碳核查 | 周奇彬 | 15522530869 | |
| 碳中和認證 | |||
| CCER項目開發(fā) | |||
| 零碳工廠與零碳園區(qū)認證 | |||
| 其他碳咨詢服務(wù) | |||
| ISO9000質(zhì)量管理體系認證 | |||
| ISO14000環(huán)境管理體系認證 | |||
| ISO14000職業(yè)健康安全管理體系認證 | |||
| SA8000-2014社會責任管理體系 | |||
| GB/T31950-2023企業(yè)誠信管理體系 | |||
| ISO37301合規(guī)管理體系認證 | |||
| CNCA認證資質(zhì) | |||
| 木材和木制品等產(chǎn)品認證 | |||
| 綠色建材產(chǎn)品認證 | |||
| 產(chǎn)品碳足跡認證 | |||
| 碳管理體系認證證書 | |||
| ESG管理服務(wù)平臺 | 劉景允 | 13752257473 | |
| 綠貸云平臺 | 綠色信貸智能識別、環(huán)境效益測算、監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送、環(huán)境風險管理、 ESG數(shù)據(jù)和政策共享平臺 |
||
| 綠信寶平臺 | 政府端環(huán)保綜合管理平臺及企業(yè)線上環(huán)保管家一站式服務(wù)平臺 | 張楠 | 022-58356831 |
| 智碳星平臺 | 為企業(yè)、園區(qū)、政府提供碳核算、碳資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、 組織碳減排等碳管理數(shù)字化服務(wù) |
聯(lián)合綠色發(fā)展有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱 | 對應(yīng)資質(zhì)/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 綠色可持續(xù)金融認證 | 香港金融管理局-綠色和可持續(xù)金融資助計劃認可的外部評審機構(gòu) | 林世孝 | (852)3596 3031 |
| ESG評級與咨詢 | |||
| 溫室氣體排放量計算與報告服務(wù) | |||
| 溫室氣體信息核查服務(wù) | |||
| PCAF報告編制服務(wù) | |||
| 碳審計與凈零路線圖咨詢 | |||
| 碳數(shù)據(jù)管理平臺解決方案 | |||
| CESGA考試及培訓(xùn) | 歐洲金融分析師聯(lián)合會在中國大陸地區(qū)的合作伙伴 |
聯(lián)信智評數(shù)字科技有限公司
| 業(yè)務(wù)名稱 | 對應(yīng)資質(zhì)/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 理財數(shù)據(jù)服務(wù) | 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室-金融信息服務(wù)備案機構(gòu) 北京市通信管理局-ICP經(jīng)營許可證 |
陳波 | 13436936203 |
| 理財評價服務(wù) | |||
| 信披管理服務(wù) |
-

20
余年20余年信用信息服務(wù)經(jīng)驗
-

30
余家遍布全國30余家分支機構(gòu)
-

1300
余位1300余位高素質(zhì)專業(yè)人才
-

30000
余家為30000余家企業(yè)提供專業(yè)評級
-
近

290000
億元近290000億元融資提供信用服務(wù)
榮譽獎項
AWARDS
信用研究
LIANHE CREDIT RESEARCH
項目展示
PROJECT DISPLAY
走進聯(lián)合
董事長致辭
聯(lián)合概況
組織架構(gòu)
業(yè)務(wù)資質(zhì)
榮譽獎項
發(fā)展歷程
人才隊伍
聯(lián)合文化
媒體庫
新聞動態(tài)
聯(lián)合動態(tài)
論壇活動
業(yè)務(wù)范圍
評級業(yè)務(wù)
征信業(yè)務(wù)
投資咨詢業(yè)務(wù)
征信業(yè)務(wù)
聯(lián)合研究
信用研究
市場觀察
評級研究
風險研究
環(huán)評研究
征信研究
線上服務(wù)
聯(lián)合智評
聯(lián)合見智
綠信寶
綠貸云
智碳星
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
加入聯(lián)合
在線留言
直屬機構(gòu)鏈接
聯(lián)系我們
022-58356868
天津市和平區(qū)曲阜道80號聯(lián)合信用大廈
010-85679696
北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號PICC大廈17層
lhxy@lhcis.com
關(guān)注我們
法律聲明 津ICP備09015257號-4
津公網(wǎng)安備:12010102000006
法律聲明 津ICP備09015257號-4
津公網(wǎng)安備:12010102000006